Полуприцеп-самосвал модели 924940-315


32 куб.м
9,6 м
3
Цена:
Оси | SAF, BPW | L1 |
Масса снаряженная, кг | 7200/7300 | 7400 |
Масса перевозимого груза, кг | 30800/30700 | 28600 |
Допустимая полная масса полуприцепа | 38000 | 36000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11000 | 10200 |
Нагрузка на тележку, кг | 27000 | 25800 |
Габаритные размеры полуприцепа (ДxШxВ), мм | 9650x2550x3150 | |
Внутренние размеры платформы (ДxШxВ), мм | 8200x2390x1650 | |
Высота ССУ, мм | 1220 | |
Объем платформы, м&sub3; | 32 | |
Направление разгрузки/Угол подъема платформы,° | Назад/45°...47° | |
Материал рамы | Strenx 700MC верхняя и нижняя полки лонжеронов, 09Г2С вертикальная панель. | |
Материал кузова | 09Г2С/3 мм. Основание 09Г2С/2мм стенки. | |
Колеса | Стальные диски ЧКПЗ, шины КАМА 385/65 R22,5 6+1 шт. | |
Шкворень | 2'' | |
Гидроцилиндр / Производитель / Серия | Телескопический, фронтальный с проушиной на штоке / HYVA / Серия FE | |
Оси | SAF (Германия), BPW (Германия) | |
Тормоза | TEBS-E WABCO | |
Колея, мм | 2050 |
Ваш персональный менеджер

Олег Сягин
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях