Полуприцеп-самосвал модели 924900-130 HALF PIPE



30 куб.м
10 м
3
Цена:
цена по запросу
Колесная формула применяемого тягача | 4x2 | 6x4 |
Масса снаряжненная, кг | 7700 | |
Масса перевозмого груза, кг | 30700 | 26900 |
Допустимая полная масса полуприцпа | 43800 | 33000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11400 | 13700 |
Нагрузка на тележку, кг | 27000 | 27000 |
Габаритные размеры полуприцепа (ДxШxВ), мм | 10000x2550x3080 | |
Внутренние размеры платформы (ДxШxВ), мм | 8200x2305x1640 | |
Высота ССУ, мм | 1220 | |
Объем платформы, м&sub3; | 30 | |
Направление разгрузки/Угол подъема платформы,° | Назад/45°...47° | |
Материал рамы | Strenx 700MC верхняя и нижняя полки лонжеронов, 09Г2С вертикальная панель. | |
Материал кузова | HARDOX 450/5 мм. Основание Strenx 700MC/4мм стенки. | |
Колеса | Стальные диски ЧКПЗ, шины КАМА 385/65 R22, 6+1 шт. | |
Шкворень | 2'' | |
Гидроцилиндр / Производитель / Серия | Телескопический, фронтальный с проушиной на штоке / HYVA / Серия FE | |
Оси | SAF (Германия), BPW (Германия) | |
Тормоза | TEBS-E WABCO | |
Колея, мм | 2050 |
комплектации / модификации
924900-124 | Объем кузова 24 м3, Масса снаряженная 6800кг, Габаритные размеры полуприцепа (ДxШxВ) 9400x2550x2920мм, Высота ССУ 1220 мм | По запросу |
924900-127 | Объем кузова 27 м3, Масса снаряженная 7000кг, Габаритные размеры полуприцепа (ДxШxВ) 9400x2550x3080мм, Высота ССУ 1220 мм | По запросу |
Ваш персональный менеджер

Роман Зайцев
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях