Седельный тягач МАЗ-5440C9 (4х2)


Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520TO / Fast Gear 16JS200TA* |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 / 315/70R22.5 /315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса* |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 / 1150 / 1050* |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) /6850(6900 или 6950)* |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) /10300(10150 или 9800)* |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) /18350(18400 или 18450)* |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Ваш персональный менеджер

Виктор Баранов
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях