Седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO 2 (4Х2)








Версия КАМАЗ-5490 NEO 2 создана на базе уже известных автомобилей KAMAZ-5490 NEO. В седельный тягач внесен ряд доработок позволяющих улучшить его потребительские качества, а именно установлена передняя ось Hande 9 тонн, кабина укомплектована сиденьями повышенной
комфортности Grammer, спальное место оснащено удобным матрасом фирм "Аскона" или "Орматек", кабина дополнительно утеплена.
Колесная формула |
4х2 |
Габариты: длина/ширина/высота |
6300мм/2550мм/3780мм |
Колесная база |
3780 мм |
Средняя высота шасси |
942 мм (до верхней полки лонжерона) |
Внешний, габаритный радиус поворота |
8 м |
Снаряженная масса, в т.ч. |
7 780 кг |
нагрузка на переднюю ось |
5 250 кг |
нагрузка на задниймост |
2 530 кг |
Допустимая полная масса, в т.ч. |
18600 кг |
нагрузка на переднюю ось |
7 600 кг |
нагрузка на задниймост |
11000 кг |
Нагрузка на ССУ |
11000 кг |
Полная масса полуприцепа |
36400 кг |
Полная масса автопоезда |
44 000 кг |
Угол преодолеваемого подъема |
18 % (10°) |
Шасси | ||||||||
Передняя подвеска рессорная | ||||||||
Передняя ось с малообслуживаемым ступичным узлом |
Hande | |||||||
Пневматическая задняя подвеска с электронной системой управления ECAS | ||||||||
Ведущий мост |
Daimler HL6 | |||||||
Датчик нагрузки на ведущий мост | ||||||||
Главная передача гипоидная | ||||||||
Передаточное отношение |
3,077 | |||||||
Блокировка дифференциала заднего моста | ||||||||
Брызговики спереди и сзади, грязезащита моторного отсека под крыльями | ||||||||
Задние крылья пластиковые с плоской верхней секцией | ||||||||
Передний противоподкатный барьер | ||||||||
Шины |
315/70 R22,5 | |||||||
Диски |
Стальные штампованные диски, белый алюминий - RAL9006 | |||||||
Держатель запасного колеса |
Слева на раме | |||||||
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя |
Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 | |||||||
Тип двигателя |
дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||
Максимальная полезная мощность |
401 л.с. (295кВт) | |||||||
при частоте вращения коленчатого вала |
1900 об/мин | |||||||
Макс. полезный крутящий момент |
2000 Нм (204кгсм) | |||||||
при частоте вращения коленчатого вала |
1100 об/мин | |||||||
Объем двигателя |
11,97 л. | |||||||
Уровень выбросов отработавших газов |
Евро-5 | |||||||
Электронный ограничитель скорости не более 90 км/ч | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Коробка передач | ||||||||
Модель КПП |
ZF 16S2220/АКПП ZF 12AS2130 | |||||||
Тип КПП |
механическая,синхронизированная, 16-ступенчатая | |||||||
Управление |
механическое, дистанционное | |||||||
Сцепление | ||||||||
Диафрагменное, однодисковое сцеплениемод. MFZ-430 | ||||||||
Привод гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||
Тормозная система | ||||||||
Дисковые тормозныемеханизмы | ||||||||
Датчик критического износа накладок | ||||||||
Моторный тормозс ручным управлением (подрулевым переключателем) | ||||||||
Стояночная тормозная система | ||||||||
Привод тормозов полуприцепа, управление ABS полуприцепа | ||||||||
Витые тормозные шланги для полуприцепа | ||||||||
Электропневматическая система тормозов EBS со встроенной функцией ABS | ||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||||||
Противобуксовочная система (ASR) | ||||||||
Система выпуска | ||||||||
Выхлопная труба выведена налево, вниз | ||||||||
Искрогаситель встроенный |
функцию искрогасителя выполняет каталитический блок глушителя-нейтрализатора | |||||||
Бак нейтрализующей жидкости |
70 л. | |||||||
Топливная система | ||||||||
Топливный бак |
700 л. | |||||||
Материал топливного бака |
алюминий | |||||||
Запирающаяся крышка топливного бака | ||||||||
Топливный фильтр с водоотделителем и обогревом | ||||||||
Электрооборудование | ||||||||
Напряжение |
24 В | |||||||
АккумуляторыVarta |
2х12 В/190 А/ч | |||||||
Генератор |
28 В/3000 Вт / 100 А | |||||||
Головные фары: ближний и дальний свет, габаритные огни, светодиодные дневные ходовые огни. |
Блок-фара, цокольH7для ближнего света. | |||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Огни автопоезда на крыше, с автоматическим включением при подключении полуприцепа | ||||||||
Электросигнал за бампером | ||||||||
Разъем для электросистемы полуприцепа 24В две 15-ти клеммовые розетки | ||||||||
Внутреннее оснащение кабины | ||||||||
Внутреннее освещение кабины | ||||||||
Дополнительная теплоизоляция кабины | ||||||||
Сиденье водителя с улучшенными потребительскими свойствамина пневмоподвеске с обогревом | ||||||||
Трехточечные интегрированные в сиденья ремни безопасности для водителя и пассажира | ||||||||
Регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья, пневматическая поясничная поддержка. | ||||||||
Подлокотникна сиденье водителя | ||||||||
Обивка сидений – текстиль | ||||||||
Одно спальное место с матрасом повышенной комфортности. | ||||||||
Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | ||||||||
Электропривод стеклоподъемников дверей | ||||||||
Левосторонний рулевой механизм с гидроусилителем | ||||||||
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка с противоугонным устройством | ||||||||
Автономный отопитель кабины ф. "Webasto" 2 КВт | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | ||||||||
Язык дисплея русский | ||||||||
Указатель наружной температуры | ||||||||
Корректор уровня фар | ||||||||
Тахограф |
Российского стандарта Continental DTCO 3283 с СКЗИ / Европейского стандарта ContinentalVDODTCO 1381 | |||||||
Центральный замок с ручным управлением | ||||||||
Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика). | ||||||||
Внешнее оснащение кабины | ||||||||
Основные цвета окраски кабины: белый RAL 9010, синий RAL 5010, зеленый RAL 6016, красный RAL 3002, вишневый RAL 3004, желтый RAL 1033 | ||||||||
Подвеска кабины4-х точечная пружинная | ||||||||
Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | ||||||||
Зеркала заднего вида с обычным обзором справа и слева на кабине с обогревом и электроприводом. Зеркала заднего вида с панорамным обзором и зеркало с обзором пространства перед передним бампером с обогревом. Зеркало с обзором пространства справа от кабины. | ||||||||
Противомоскитная сетка перед радиатором | ||||||||
Гидросистема опрокидывания кабины с ручным приводом | ||||||||
Электропривод люка кабины | ||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||
ССУ с 2-мя степенями свободы Монтажная плита 22 мм, ССУ 150 мм |
Orlandi, Jost, SAF-Holland. | |||||||
Высота ССУ |
1150 мм | |||||||
Диаметр сцепного шкворня |
50,8 мм (2") | |||||||
Положение ССУ перед задней осью |
765мм, изменение с шагом 50мм. | |||||||
ССУ можно сдвинуть вперед на 300мм и назад на 200 мм с шагом 50мм | ||||||||
Переходный мостик одинарный | ||||||||
Пневматическое соединение с полуприцепом | ||||||||
Витой кабель для электросистемыполуприцепа | ||||||||
Фонарь освещения ССУ | ||||||||
Тягач комплектуется: | ||||||||
Буксирные вилки 2 шт. | ||||||||
2 пластиковых противооткатных упора | ||||||||
Футляр медицинской аптечки | ||||||||
Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси, крепится на раму слева. | ||||||||
Огнетушитель порошковый 2 литра ОП-2 | ||||||||
Знак аварийной остановки | ||||||||
Набор инструментов | ||||||||
Техническое обслуживание | ||||||||
Гарантийный период |
2 года с даты продажи автомобилябез ограничения пробега | |||||||
Гарантированный ресурс до капитального ремонта |
1 000 000 км при I категории условий эксплуатации согласно ТУ | |||||||
Периодичность ТО, км |
Группа техобслуживания | |||||||
100 000 |
А | |||||||
80 000 |
В | |||||||
60 000 |
С | |||||||
5490-032-87(S5) | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA Евро-5, система нейтрализации отработанных газов AdBlue, бак AdBlue 70 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, держатель запасного колеса, без бокового ограждения, УВЭОС, утепление кабины, передняя ось Hande | по запросу |
5490-033-87(S5) | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA Евро-5, система нейтрализации отработанных газов AdBlue, бак AdBlue 70 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, держатель запасного колеса, без бокового ограждения, УВЭОС, утепление кабины, передняя ось Hande | по запросу |
5490-025-87(S5) | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA Евро-5, система нейтрализации отработанных газов AdBlue, бак AdBlue 70 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, держатель запасного колеса, без бокового ограждения, УВЭОС, утепление кабины, 2 топливных бака 700 + 450 литров | По запросу |
5490-036-87 | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA Евро-5, система нейтрализации отработанных газов AdBlue, бак AdBlue 70 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружинная подвеска кабины, кондиционер, отопитель кабины Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, без бок. ограждения, УВЭОС, утепленная кабина, передняя ось КАМАЗ, аэродинамический козырек | по запросу |
5490-037-87(S5) | Двигатель Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализации отработанных газов AdBlue, бак AdBlue 70 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пневмоподвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (высокая), пружин. подвеска кабины, кондиционер, отопитель каб. Вебасто, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, держатель запасного колеса, без бокового ограждения, УВЭОС, утепленная кабина, передняя ось КАМАЗ, аэродинамический козырек | 9 700 000 руб |
