Седельный тягач КАМАЗ-53504 (6х6)


Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
Полная масса а/м, кг | 21400 (*21600) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15700 (*15800) |
нагрузка на передний мост, кг . | 5700 (*5800) |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 28900 (*28700) |
Снаряженная масса, кг | 9025 (*9225) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 (*4040) |
нагрузка на передний мост, кг | 5085 (*5185) |
Двигатель | |
Модель двигателя | 740.705-300 |
Максимальная полезная мощность, л.с. | 300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 9S |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Кабина | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины | |
Размер обода | 12.2-20.9 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Шины | 425/85 R21 |
Седельно-сцепное устройство | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристика а/п полной массой | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
комплектации / модификации
53504-306030-50 | Комплектация "Белый Север": МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", подогрев АКБ типа "Термокейс"+ электрообогрев, утепление капота | По запросу |
53504-6030-50 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | По запросу |
53504-6910-50 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), Common Rail, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхлоп вверх, защитный кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | По запросу |
53504-6013-50 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), Common Rail, выхлоп вверх, защитных кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | По запросу |
53504-406030-50 | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 Евро-5, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", подогрев АКБ типа "Термокейс"+ электрообогрев, утепление капота, без трекера | По запросу |
Ваш персональный менеджер

Михно Никита
Руководитель отдела trade-in
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях