Шасси МАЗ-5340C2




Колёсная формула |
4×2 |
Экологический класс |
EURO-5 |
Тип кабины |
6501 - малая рестайлинг / малая трехместная* |
Двигатель |
ЯМЗ-53653.10 |
Мощность, л.с. |
238 |
КП |
ZF 9S1310TO / 9JS135TA* |
Шины |
315/80R22,5 |
База |
4000 / 4200* |
Задний свес |
580 / 940 / 1360* |
Буксирное устройство |
вилка |
Установка КОМ (НШ) |
NH/1c - база NH/1В – опция / не устанавливается / QH-70 (под насос) - база QH-70 (под фланец) - опция QH-50 - опция* |
Допустимая общая масса, кг |
19000 / 20500* |
Масса надстройки, кг |
12150 / 13580* |
комплектации / модификации
МАЗ-5340C2-525-000 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-525-011 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность -12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-525-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | 4 500 000 руб | ||
МАЗ-5340C2-525-030 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – не устанавливается; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12300 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-527-000 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-527-001 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-527-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу МАЗ-5340C2-529-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-5340C2-529-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-529-031 | Кабина – 6501 малая трехместная, рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – NH/1c (Опция: NH/1b); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13650 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-585-000 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 под насос (Опции: QH-70 под фланец, QH-50 ); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-585-011 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 под насос (Опции: QH-70 под фланец, QH-50 ); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-585-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 под насос (Опции: QH-70 под фланец, QH-50); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | 4 500 000 руб | ||
МАЗ-5340C2-586-011 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) + QH-50; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-586-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) + QH-50; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-587-000 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) – база, QH-70 (под фланец) - опция; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-587-001 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) – база, QH-70 (под фланец) - опция; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12150 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-587-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) – база, QH-70 (под фланец) - опция; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-588-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 под насос (Опции: QH-70 под фланец, QH-50); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ-5340C2-589-013 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – QH-70 под насос (Опции: QH-70 под фланец, QH-50); вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 13580 кг. | Цена по запросу | ||
МАЗ 5340С2-3525-013 | Кабина – 6501 большая четырехдверная, шестиместная; Двигатель ЯМЗ-53653.10 (Евро-5); Мощность – 238 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO; число передач - 9; Размер шин - 315/80R22.5; Коробка отбора мощности – не устанавливается; вид буксирного устройства – вилка; грузоподъёмность – 12650 кг. | Цена по запросу | ||
Обратите внимание, под заказ доступны следующие комплектации: МАЗ-5340C2-586-011, МАЗ-5340C2-587-000, МАЗ-5340C2-587-001, МАЗ-5340C2-587-013, МАЗ 5340С2-3525-013. |
Ваш персональный менеджер

Олег Сягин
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях