Шасси МАЗ-6312С3




Экологический класс |
Euro 5 |
Колесная формула |
6x4 |
Модель двигателя |
ЯМЗ-53623.10 |
Коробка передач, число передач |
ZF 9S1310TO / Fast Gear 9JS135TA* |
Число передач КПП |
9 |
Объем топливного бака, в литрах |
300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. |
201/273 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) |
1177 (120) |
Передаточное число ведущих мостов |
6,4 |
Максимальная скорость, км/ч |
85* |
Шины |
315/70R22,5 / 315/80R22.5* |
Тип кабины |
6501 – малая с низким тоннелем, рестайлинг |
Нагрузка на переднюю ось, кг |
7500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг |
19000 / 22000* |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг |
26500 / 27000 / 29500 / 33500* |
Снаряженная масса автомобиля, кг |
9100 / 9430 / 9580* |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг |
16920 / 17900 / 19920 / 20020* |
комплектации / модификации
МАЗ-6312C3-525-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; Коробка отбора мощности - NH/1c или NH/1b, вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-585-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - 9JS135TA механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; Коробка отбора мощности - QH70 или QH50, вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-527-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; Коробка отбора мощности - NH/1c или NH/1b, вид буксирного устройства - вилка. | 5 200 000 руб |
МАЗ 6312С3-527-011 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; Коробка отбора мощности - NH/1c или NH/1b, вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-587-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - 9JS135TA механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; Коробка отбора мощности - QH50 или QH70, вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-587-011 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - 9JS135TA механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; Коробка отбора мощности - QH50 или QH70, вид буксирного устройства - вилка. | 5 800 000 руб |
МАЗ-6312C3-529-001 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; Коробка отбора мощности - NH/1b, вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-529-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310TO механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; Коробка отбора мощности - NH/1c или NH/1b (по заказу), вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
МАЗ-6312C3-589-010 | Кабина – 6501 малая рестайлинг; Двигатель ЯМЗ-53623.10 (Евро-5); Мощность – 273 л.с; Коробка передач - 9JS135TA механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; Коробка отбора мощности - QH70 или QH50 (по заказу), вид буксирного устройства - вилка. | Цена по запросу |
Ваш персональный менеджер

Олег Сягин
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях