Шасси МАЗ-631226



Экологический класс |
Euro 5 |
Колесная формула |
6x4 |
Модель двигателя |
Weichai Power WP7.300E51 |
Коробка передач, число передач |
ZF 9S1310TO / Fast Gear 9JS135TA* |
Объем топливного бака, в литрах |
300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. |
215/292 |
Шины |
315/80R22.5 / 315/70R22.5* |
Тип кабины |
6501 – малая с низким тоннелем |
База автомобиля, мм |
3950+1400 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг |
16950 / 19950 / 23710* |
Нагрузка на переднюю ось, кг |
7500 |
Нагрузка на заднюю ось, кг |
19000 / 22000 / 26000* |
Снаряженная масса автомобиля, кг |
9550 / 9790* |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг |
26500 / 29500 / 33500* |
комплектации / модификации
МАЗ-631226-525-010 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – NH/1c – база, NH/1В - опция; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-525-040 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – NH/1c – база, NH/1В - опция; грузоподъёмность – 23710 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-525-042 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – не устанавливается или опция: NH/1c и NH/1В; грузоподъёмность – 23710 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-527-040 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – NH/1c – база, NH/1В - опция; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-527-041 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – NH/1c – база, NH/1В - опция; грузоподъёмность – 19950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-529-010 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - ZF9S1310TO, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – не устанавливается или опция: NH/1c и NH/1В; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-585-010 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH50 или QH70; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-585-040 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH50 или QH70; грузоподъёмность – 23710 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-585-042 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – не устанавливается или опция: QH50 или QH70; грузоподъёмность – 23710 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-586-040 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) + QH-50; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-586-042 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH-70 (под насос) + QH-50; грузоподъёмность – 23710 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-587-040 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH50 или QH70; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-587-041 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/70R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – QH50 или QH70; грузоподъёмность – 19950 кг. | Цена по запросу |
МАЗ-631226-589-010 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель WP7.300E51 (Евро-5); Мощность – 292,4 л.с; Коробка передач - 9JS135TA, механическая; число передач 9; Размер шин - 315/80R22,5; буксирное устройство – вилка; Коробка отбора мощности – не устанавливается, опция: QH50 или QH70; грузоподъёмность – 16950 кг. | Цена по запросу |
Ваш персональный менеджер

Виктор Баранов
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях