Самосвал МАЗ-6516С9 (8х4)



Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 8x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 9S1310TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310 (422) |
Максимальный крутящий момент, Hм (кг см) | 2000 (204) |
Шины | Задние - 315/80R22.5Передние - 385/65R22,5 |
Тип кабины | Малая подрессоренная |
Тип платформы | П-образная |
Передаточное число моста | 4.59 |
Число передач | 16 |
Объем кузова, м куб | 21 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1250 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 28500 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 16300 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 44800 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 65000 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг | на передние оси - 9000+9000на ведущую тележку мостов - 26800 |
комплектации / модификации
МАЗ-6516C9-521-005 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520ТО; число передач 16; устройство беззазорной сцепки для прицепа; П-образная платформа с задней разгрузкой; Размер передних шин - 315/65R22,5, задних - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6516C9-520-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520ТО; число передач 16; U-образная платформа, кузов с задним бортом с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6516C9-580-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; U-образная платформа, кузов с задним бортом с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | по запросу |
МАЗ-6516C9-581-005 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; устройство беззазорной сцепки для прицепа; П-образная платформа, кузов с задним бортом с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
Ваш персональный менеджер

Михно Никита
Руководитель отдела trade-in
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях