Самосвал МАЗ-6501C9 (6х4)






Экологический класс |
Euro 5 |
Колеснаяформула |
6x4 |
Модель двигателя |
ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач |
ZF 16S2520TO / Fast Gear 12JS200TA* |
Объем топливного бака, в литрах |
300 / 500 / 700* |
Мощность двигателя, кВт/л.с. |
310/422 |
Шины |
315/80R22.5 |
Типкабины |
6501 – малая с низким тоннелем / 5440 – большая с низкой крышей* |
Тип платформы |
П-образная / U-образная / зерновоз* |
Передаточное число моста |
5.08 / 4.59 / 4.2* |
Объем платформы, м3 |
19 / 20 / 27 / 32 / 33* |
Типразгрузки |
Задняя / боковая / с разгрузкой на правую сторону* |
Максимальный крутящий момент, Нм |
2000 |
Максимальная скорость, км/ч |
85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг |
7500 |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг |
19500 / 19000 / 18650 / 18100 / 15650* |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг |
26000 / 23000* |
Снаряженная масса автомобиля, кг |
14000 / 14500 / 14850 / 15400* |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг |
33500 / 30500* |
МАЗ-6501C9-8520-005 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с задней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы на прицеп; Размер шин - 315/80R22,5. | 6 900 000 руб |
МАЗ-6501C9-520-000 | Кабина – 6501 малая; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с задней разгрузкой, Размер шин - 315/80R22,5 (12.00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C9-520-005 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы для прицепа; П-образная платформа с задней разгрузкой, Размер шин - 315/80R22,5 (12.00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C9-520-031 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы для прицепа; П-образная платформа с боковой разгрузкой с распашными бортами; Размер шин - 315/80R22,5 (12.00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C9-521-000 | Кабина – 6501 малая; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы для прицепа; U-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5 (12.00R20). | По запросу |
МАЗ 6501С9-525-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; устройство беззазорной сцепки для прицепа; П-образная платформа с трехсторонней разгрузкой, Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-530-000 | Кабина – 6501 малая; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-530-005 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с задней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-531-000 | Кабина – 6501 малая; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; U-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-575-000 | Кабина – 6501 малая; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с трехсторонней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмогидровыводы на прицеп; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8520-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с задней разгрузкой, Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8521-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8525-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с двухсторонней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8526-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - ZF 16S2520T0; число передач 16; П-образная платформа с разгрузкой на правую сторону; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8530-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8530-005 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с задней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; электропневмовыводы на прицеп; Размер шин - 315/80R22,5. | 7 500 000 руб |
МАЗ-6501C9-8531-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с задней разгрузкой; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8535-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с двухсторонней разгрузкой; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C9-8536-000 | Кабина – 5440 большая подрессоренная с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-653.10 (Евро-5); Мощность – 420 л.с; Коробка передач - 12JS200TA; число передач 12; П-образная платформа с разгрузкой на правую сторону; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
Обратите внимание, под заказ доступны следующие комплектации: МАЗ-6501C9-8521-000, МАЗ-6501C9-8526-000, МАЗ-6501C9-8531-000, МАЗ-6501C9-8535-000, МАЗ-6501C9-8536-000. |
