Самосвал МАЗ-6501C5 (6х4)




Экологический класс |
Euro 5 |
Колеснаяформула |
6x4 |
Модель двигателя |
ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач |
ZF 9S1310TO / Fast Gear 9JS135TA* |
Объем топливного бака, в литрах |
300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. |
242.6/330 |
Шины |
315/80R22.5 (12,00R20) / 315/80R22.5 / 295/80R22.5* |
Типкабины |
6501 – малая с низким тоннелем |
Тип платформы |
U-образная / П-образная / зерновоз* |
Передаточное число моста |
6.03 / 5.49* |
Объем платформы, м3 |
12.5 / 15.4 / 22* |
Типразгрузки |
Задняя / боковая* |
Максимальный крутящий момент, Нм |
1270 |
Максимальная скорость, км/ч |
85 |
Нагрузка на переднюю ось, кг |
7500 / 7000* |
Технически допустимая грузоподъёмность, кг |
21000 / 20850 / 20650 / 20500 / 13300* |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг |
26000 / 18000* |
Снаряженная масса автомобиля, кг |
11700 / 12500 / 12650 / 12850 / 13000* |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг |
33500 / 25000* |
МАЗ-6501C5-520-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-521-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-522-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-524-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-525-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; Зерновоз с двусторонней разгрузкой 22 куб.м; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-535-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; Зерновоз с двусторонней разгрузкой 22 куб.м; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-580-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-581-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-582-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-584-000 | Кабина – 6501 малая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5 (12,00R20). | По запросу |
МАЗ-6501C5-8520-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8521-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8522-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8524-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ 6501С5-8535-000 | Кабина – 6501 большая подрессоренная; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - 9JS135TA; число передач – 9; Зерновоз с двухсторонней разгрузкой 20 куб.м; устройство беззазорной сцепки для прицепа; Размер шин - 295/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8580-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8581-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; U-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8582-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 12,5 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
МАЗ-6501C5-8584-000 | Кабина – 6501 большая с низкой крышей; Двигатель ЯМЗ-53603.10; Мощность – 328 л.с; Коробка передач - ZF 9S1310T0; число передач – 9; П-образная платформа с задней разгрузкой 15,4 куб.м; Размер шин - 315/80R22,5. | По запросу |
Обратите внимание, под заказ доступны следующие комплектации: МАЗ-6501C5-8520-000, МАЗ-6501C5-8521-000, МАЗ-6501C5-8522-000, МАЗ-6501C5-8524-000, МАЗ-6501C5-8580-000, МАЗ-6501C5-8581-000, МАЗ-6501C5-8582-000, МАЗ-6501C5-8584-000. |
