Самосвал КАМАЗ-65953 (8х8)


Новая комфортабельная кабина, новая мощная рама и усиленные ведущие мосты, самосвальная платформа с обогревом из износостойкой стали
31 т
КАМАЗ-910 Р6
8х8
5
Цена:
цена по запросу
Колесная формула / ведущие колеса | 8x8/ все |
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа с прямоугольным или овальным основанием, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма |
Назначение | для перевозки сыпучих грузов |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 9172 или 9487 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3815 |
База, мм | 2000+2870+1440 или 2000+3170+1440 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1940/1830 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 18000…18700 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 50000 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
---|---|
- на первую ось | 9000 |
- на вторую ось | 9000 |
- на третью ось | 16000 |
- на четвертую ось | 16000 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 80000 |
Максимальная масса прицепа, кг - прицеп с тормозной системой | 30000 |
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | КАМАЗ | |||
910.10-550 | 910.12-450 | 910.15-450 | ||
четырехтактный дизель с турбонаддувом | ||||
- количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
- рабочий объём цилиндров, см. куб. | 11946 | |||
- степень сжатия | 17,5:1 | |||
- максимальная мощность, кВт (мин), по правилам ООН №85 | 404 (1900) | 331 (1900) | 331 (1900) | |
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин) |
2551 (1100…1400) |
2060 (900…1400) |
2305 (1000…1400) | |
Топливо | дизельное топливо | |||
Система питания (тип) | Впрыск топлива под давлением | |||
Блок управления (маркировка) | BOSCH MD1CE100 | |||
ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH CPN6-18 | |||
Форсунки (тип, маркировка) | BOSCH CRIN3-18 | |||
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner Turbo Systems, B3UG илиB3G20, илиKangyue technology, JP105K | |||
Воздушный фильтр (тип, марка) | 54901-1109510 или 54901-1109510-10 | |||
Глушитель шума впуска (маркировка) | функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр | |||
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | глушитель, совмещенный с нейтрализатором | |||
Нейтрализаторы (маркировка) | встроен в глушитель | |||
Глушители (маркировка) | DINEX 59369 | |||
Фильтр твердых частиц | не применяется | |||
Трансмиссия (тип) | механическая | |||
Сцепление (марка, тип) | ZF&SACHS,MFZ-430- фрикционное, сухое, однодисковое | |||
Коробка передач (марка, тип) |
механическая: - с автоматизированным управлением с возможностью ручного выбора передач: ZFTrakson 12TX2215TO, ZF 12TX2825TO; - с ручным управлением: ZF 16S2220TO, ZF 16S2520TO | |||
- передаточные числа коробки передач | ZF 16S2220TO,ZF 16S2520TO | 12TX2215TO, 12TX2825TO | ||
- число передач | вперёд – 16, назад - 2 | вперёд – 12, назад - 2 | ||
Раздаточная коробка (тип, маркировка) | 6522, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым дифференциалом | |||
2 | ||||
0,872 | ||||
1,593 | ||||
Главная передача (тип) | двухступенчатая, с колесной передачей | |||
- передаточное число | 5,262 | |||
Подвеска | ||||
---|---|---|---|---|
- передняя | зависимая, на четырех малолистовых рессорах с серьгой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
- задняя | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, на реактивных штангах с резинометаллическими шарнирами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | |||
Рулевое управление | с электрогидроусилителем | |||
Рулевой механизм (тип) | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||
Тормозные системы | ||||
- рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры осей 1 и 2 и на контур задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колёс – барабанные | |||
- стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второго управляющего моста и задней тележки | |||
- запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | |||
- вспомогательная (износостойкая) | моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска отработавших газов и декомпрессионным тормозом в головке блока цилиндров | |||
Шины | ||||
- размерность | 12.00R24 или 325/95R24 | |||
- минимально допустимый индекс нагрузки | 160/156 или 162/160 | |||
- категория скорости | K | |||
Оборудование транспортного средства |
устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройств ограничения максимальной скорости выполняет электронный блокуправления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A) |
Ваш персональный менеджер

Роман Зайцев
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях