Самосвал КАМАЗ-65801(8х4)









Самосвал с увеличенной грузоподъемностью и полной массой и предназначен для преимущественной эксплуатации на технологических дорогах: для разработки карьеров, отсыпки крупных стройплощадок или мест нефтедобычи.
33 т
Daimler/Cummins*
ZF16
350 л
Цена:
цена по запросу
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
---|---|
Грузоподъемность автомобиля, кг | 32435 |
Полная масса а/м, кг | 50000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 18000 |
Снаряженная масса, кг | 17565 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8045 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 9520 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Daimler ОМ457LА/Cummins ISG12E5 440 *
|
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 16S2225 ТО |
Тип | механическая, 16-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
Длина, мм | 9300 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3450 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 5,262 |
Тип | двойная, с колесными редукторами |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | 4-х точечная пружинная |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 8,5-24 |
Размер шин | 12.00 R24 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | |
Гидрооборудование | Binotto или HYVA |
Исполнение | обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
Материал платформы | днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 HB |
Модель | БЦМ-291 |
Объем платформы, куб. м | 20 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 70 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,6 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 30 (18) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Напряжение, B | 24 |
* В зависимости от комплектации
комплектации / модификации
65801-001-68(Т5) | Задняя разгрузка, прямоугльное сечение, дв. Daimler OM457LA Евро-5, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, самосвальная установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Hyva, УВЭОС | по запросу |
65801-200001-20(J5) | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, дв. Cummins ISG12E5 440 (Eвро-5), система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, самосвальная установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Hyva или Binotto | По запросу |
65801-203001-68(Т5) | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, дв. Daimler ОМ457LА (Евро-5), система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), КПП КПП ZF 16S2225ТО, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Ebershpacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, самосвальная установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нуvа или Binotto, УВЭОС | По запросу |
65801-28001-68(T5) Углевоз | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, дв. Daimler ОМ457LА (Евро-5), система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler на 4-х точечной подвеске, платформа производства ЗАО «Бецема» с увеличенной вместимостью 28 м3 из износостойкой стали, 428-сильный двигатель Daimler, высокая грузоподъёмность (до 31,5 т), усиленные передние оси под нагрузку 9 тонн каждая, предпусковой подогреватель, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, автономный отопитель кабины | По запросу |
Ваш персональный менеджер

Михно Никита
Руководитель отдела trade-in
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях