НЕФАЗ-9334




22 куб.м
11,2 м
2
Цена:
цена по запросу
комплектации / модификации
9334-0014120-01 | Полная масса - 31 т.; Г/п - 24,6 т.; Кол-во осей/ колес - 2/8+1 шт.; ССУ (max) - 1250; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 9,00R20; Внутренние размеры платформы - 12600х2476х730 мм. Бортовой с металлическим настилом пола, V=22,5 м3. | Цена по запросу |
9334-0000020-10 | Полная масса - 28,5 т.; Г/п - 21,9 т.; Кол-во осей/ колес - 2/4+1 шт.; ССУ (max) - 1540; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 425/85R21; Внутренние размеры платформы - 112064х2470х730 мм. Борт, усиленная подвеска, V=22 куб. м | Цена по запросу |
9334-0000020-16 | Полная масса - 28,5 т.; Г/п - 18,9 т.; Кол-во осей/ колес - 2/4+1 шт.; ССУ (max) - 1540; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 425/85R21; Внутренние размеры платформы - 112064х2470х730 мм. Борт, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м | Цена по запросу |
9334-0000023-10 | Полная масса - 28,5 т.; Г/п - 21,9 т.; Кол-во осей/ колес - 2/4+1 шт.; ССУ (max) - 1540; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 425/85R21; Внутренние размеры платформы - 112064х2470х730 мм. Борт, шкворень 1200 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м | Цена по запросу |
9334-0000024-10 | Полная масса - 28,5 т.; Г/п - 20,9 т.; Кол-во осей/ колес - 2/4+1 шт.; ССУ (max) - 1540; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 425/85R21; Внутренние размеры платформы - 112064х2470х730 мм. Борт, раздв. стойки, усиленная подвеска, V=22 куб. м | Цена по запросу |
9334-0000024-16 | Полная масса - 28,5 т.; Г/п - 17,9 т.; Кол-во осей/ колес - 2/4+1 шт.; ССУ (max) - 1540; Оси - НЕФАЗ; Подвеска рессорная; Шины - 425/85R21; Внутренние размеры платформы - 112064х2470х730 мм. Борт, раздв. стойки, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м | Цена по запросу |
Ваш персональный менеджер

Елена Мангушева
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях