КАМАЗ-43253 с КМУ ИНМАН ИМ-55


2,815 т
4х2
ИНМАН ИМ-55
Цена:
цена по запросу
МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5, 25 л.с.), система нейтрализации ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, ТСУ нет, бак 350 л, шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5, монтажная длина рамы 4920 мм, спальное место нет, КП ZF6, грузоподъемность шасси 9735 кг, ошиновка двухскатная, колесная формула 4х2.
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Грузовой момент, тм | 5,12 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 2815 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2815 кг (1,8 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2050 кг (2,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1425 кг (3,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 975 кг (5,0 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 730 кг (6,78 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,78 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема, м | 8,00 |
Максимальная глубина опускания, м | 5,00 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, градусов | 410 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор, мм | 3160 |
База опор с увеличенным вылетом, мм | 4234 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 980 |
Емкость гидробака, л | (полная/max/min) 48 / 40 / 36 |
Производительность насоса, л/мин | 15 |
Рабочее давление, МПа | 28,5 |
Размер по осям шпилек, мм | 533 |
Монтажная база, мм | 780 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2200 х 600 х 1700 |
Ваш персональный менеджер

Михно Никита
Руководитель отдела trade-in
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях