КАМАЗ 65115 с КМУ HANGIL HGC 756



КАМАЗ 740
154
тросовый
HANGIL HGC 756
Цена:
цена по запросу
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-773094-50 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | двухскатная |
Грузоподъемность тн. | 10 т (с установленным КМУ) |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), ТНВД BOSCH, 300 л.с. |
Модель КП | 154 |
Спальное место | есть |
Шины | 11.00R22,5 |
Бак, л | 350 |
Тягово-сцепное устройство | шкворень-петля (еврофаркоп) |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ. УВЭОС, габаритные размеры платформы 6500х2550х730 мм, задние дополнительные опоры |
Максимальный грузовой момент, тм | 17 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7500 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 410 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,6 |
Минимальный вылет стрелы, м | 2 |
Угол наклона стрелы, град | 1~79 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 135 |
Тип стрелы | Гексагональная |
Количество секций | 6 |
Трос | 10мм x 100м |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,2 |
Ваш персональный менеджер

Олег Сягин
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях