Автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717K-1
25 т
6 х 4
21,4 м
2-19 м
Цена:
цена по запросу
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ | |
---|---|
Грузоподъёмность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Опорный контур, м | 5,6x4,95 |
Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Наибольшая высота подъёма, м | 21,4 |
Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 29,9 |
Миниальный вылет, м | 2,0 |
Максимальный вылет, м | 19,0 |
Вылет с гуськом, м | 9,0 - 28,0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 6,1 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,7 |
ШАССИ | |
Модель шасси | КАМАЗ-65115 |
Колёсная формула | 6x4 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 |
Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 221 (300) |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная скорость, км/ч | 60,0 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
Длина, мм | 11000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Полная масса с гуськом, т | 20,9 |
Распределение полной массы на переднюю ось, т | 5,2 |
Распределение полной массы на задний мост, т | 15,7 |
Ваш персональный менеджер

Роман Зайцев
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях