МБ-18 на шасси МАЗ-5340C2





Модель новейшей конструкции, в которой реализованы лучшие представления о том, каким должен быть современный мусоровоз с боковой загрузкой для российского потребителя
8,9 т
4х2
18 куб.м
Цена:
7 300 000 ₽
Техническиехарактеристики
Значение | |
Модельбазовогошасси | МАЗ5340C2 |
Колесная формула | 4х2 |
Типдвигателя | ЯМЗ-53653.10 |
Мощность двигателя,л.с. | 238 |
ТипКПП | ZF 9S1310 |
Полезный объем, м3 | 18 |
Грузоподъемностьманипулятора,кг | 700 |
Угол повора манипулятора, град. | ± 15 |
ГабаритныеразмерымусоровозаДхШхВ,мм | 7755х2500х3590 |
Массамусоровозаполная,кг. |
20500 00 |
Массаперевозимогомусора,кг. | 8 960 |
Масса оборудования, кг | 4 450 |
УсредненныйкоэффициентуплотненияТКО | До6 |
Продолжительностьциклауплотнениясек. | 15 |
Рабочее давление в системе, атм | 180 |
Тип разгрузки | Самосвальная |
Контейнерывместимостью,л | 120 л – 1100 л (DIN 840); 750л – 800 л (ГОСТ) |
Системауправления | Электронная |
Сталь | металлоконструкция–09Г2С,осиивтулки–40Х |
Системаавтоматики | БезрелейнаясистемауправлениянаосновепечатнойплатыипроцессораPIC (предназначенадляработыпривысокойвлажностиибольшихперепадахтемператур) |
Лакокрасочноепокрытие: |
1. Дробеструйнаяобработкавсегомусоровозаполностью 2. Коррозиеустойчиваясинтетическаягрунтовка. 3. Двухслойноепокрытиесинтетическойэмалью. |
Ваш персональный менеджер

Олег Сягин
Ведущий специалист отдела продаж
E-mail
sales@kt-kamaz.ru
Телефон
+7 (495) 286-52-11
Ваш вопрос / Заявка на приобретение
Поделиться в соцсетях